摘要:中国香港快杰云服务器限个人认证且首次购买云服务器的用户。个月体验机型与年年机型,分别限购台。
老刘博客已经在文章《UCloud夏季促销来袭,全球31个数据中心云服务器大放价低至59元/年》与《保价双11,快杰云服务器低至59元/年!UCloud全球云服务夏季钜惠活动攻略》对UCloud优刻得夏季促销活动作了系统性介绍,不过还不够细化,本篇文章为读者们准备了UCloud全球云服务夏季钜惠海外免备案云服务器价格表,文末会附上商家全球数据中心机房得测试IP。
限个人认证且首次购买云服务器的用户。[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。中国香港地域为CN2·GIA线路,回内地带宽为总带宽的1/10(至少2Mbps)。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 84元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 142元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 1M/2M/5M | 无限 | 1个 | 430元/年 | 直达 |
2核 | 8G | 40G | 1M/2M/5M | 无限 | 1个 | 646元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 1M/2M/5M | 无限 | 1个 | 1006元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 1M/5M/10M | 无限 | 1个 | 2878元/年 | 直达 |
限个人认证且首次购买云服务器的用户。[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。cpu可选AMD/INTEL!!!
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 67元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 114元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 1M/2M/5M | 无限 | 1个 | 344元/年 | 直达 |
2核 | 8G | 40G | 1M/2M/5M | 无限 | 1个 | 517元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 1M/2M/5M | 无限 | 1个 | 805元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 1M/5M/10M | 无限 | 1个 | 2302元/年 | 直达 |
以下是UCloud夏季促销亚太地区的新人优惠
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 112元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 177元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 306元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 463元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1027元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 2085元/年 | 直达 |
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 147元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 225元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 402元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 582元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1314元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 2659元/年 | 直达 |
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 113元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 209元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 398元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 537元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1119元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 2798元/年 | 直达 |
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 112元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 177元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 306元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 463元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1027元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 2085元/年 | 直达 |
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 112元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 177元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 306元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 463元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1027元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 2085元/年 | 直达 |
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 112元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 177元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 306元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 463元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1027元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 2085元/年 | 直达 |
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 147元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 225元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 402元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 582元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1314元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 2659元/年 | 直达 |
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 92元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 209元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 313元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 507元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1251元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 2533元/年 | 直达 |
UCloud美洲地区VPS
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 98元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 176元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 321元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 466元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1051元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 2127元/年 | 直达 |
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 96元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 221元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 330元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 537元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1119元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 2692元/年 | 直达 |
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 113元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 268元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 398元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 657元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1649元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 3328元/年 | 直达 |
UCloud夏季促销欧洲地区VPS
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 113元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 268元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 398元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 657元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1649元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 3328元/年 | 直达 |
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 113元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 268元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 398元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 657元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1649元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 3328元/年 | 直达 |
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 147元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 225元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 402元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 582元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1314元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 2659元/年 | 直达 |
UCloud夏季促销非洲和中东VPS
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 147元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 225元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 402元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 582元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1314元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 2659元/年 | 直达 |
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 113元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 268元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 398元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 657元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1649元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 3328元/年 | 直达 |
针对域名、SSL证书、云数据库、云内存、CDN、PathX、高防、UWAF等云周边产品,本次夏季钜惠推出必备云产品普惠板块,英文.com域名注册首年20元或英文.cn域名注册首年10元, TrustAsia DV SSL证书30元(原价168元),不限有效期CDN流量包100G仅1元,活动不限新老用户,以上产品可各领券1次进行购买。
UCloud必备云产品普惠领券入口:https://www.ucloud.cn/site/active/kuaijie.html#products
UCloud用户社区提供,说明:后缀带.ipssh.net为开启GlobalSSH的测试IP,GlobalSSH产品创建需完成企业实名认证。
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,若此文章存在违规行为,您可以联系管理员删除。
转载请注明本文地址:https://www.ucloud.cn/yun/118050.html
...置,同时对部分机房和配置机器进行了降价,最低AMD快杰云服务器只需47元/年,Intel快杰云服务器59元/年!另外新增了云通信产品促销、GPU云主机特惠、实时音视频特惠活动模块。 UCloud(优刻得)是一家成立于2012年的国内...
...销把价格打到底,企业用户年付47元就能买到一台AMD快杰云服务器,年付59元就能买到一台Intel快杰云服务器,而个人用户最低也仅需56元/年起。UCloud快杰云主机最低可以买1个月仅需约2元起,最长可以购买3年,本次钜惠活动价保...
文章目录一、UCloud优刻得官网二、快杰云主机低至1折UCloud优刻得怎么样?UCloud优刻得是一家国内知名云计算品牌,大企业,上市公司,隶属于优刻得科技股份有限公司旗下!近期优刻得新推出了快杰云主机,使用AMD 2代EPYC...
UCloud最新上线了全球云服务夏季钜惠活动,相比之前全球大促活动,本次夏季促销把价格打到底,企业用户年付47元就能买到一台AMD快杰云服务器,年付59元就能买到一台Intel快杰云服务器,而个人用户最低也仅需56元/年起。...
阅读 860·2021-11-04 16:11
阅读 3043·2021-10-14 09:42
阅读 2567·2021-10-12 10:11
阅读 2115·2021-09-29 09:47
阅读 1063·2021-09-22 15:40
阅读 1196·2021-08-09 14:16
阅读 742·2019-08-29 15:43
阅读 2447·2019-08-29 13:50